Gildie - Znajdź gildie
Gildia NIEBO
Informacje o gildii
| Poziom doświadczenia: | 18 |
| Punktu doświadczenia: | 3025 |
| Yang: | 0 |
| Punkty rankingowe: | 17000 |
| Członków: | 66 |
Udział w wojnach
| Porażki | Remisy | Wygrane |
| 0 | 0 | 0 |
Członkowie
| Lp. | Nazwa postaci | Stopień |
| 1. | Jezus | (1) Lider |
| 2. | Bodyguard | (2) Apostol |
| 3. | JaramTowar | (2) Apostol |
| 4. | TayroN | (2) Apostol |
| 5. | Meta | (2) Apostol |
| 6. | Sung | (2) Apostol |
| 7. | XxBeZixX | (2) Apostol |
| 8. | Kamieniarz | (2) Apostol |
| 9. | Baxeded | (2) Apostol |
| 10. | Penerek | (2) Apostol |
| 11. | Kasia | (2) Apostol |
| 12. | hehhehheh | (2) Apostol |
| 13. | sQQz | (2) Apostol |
| 14. | Czeburaszka | (2) Apostol |
| 15. | DajSeSpokoj | (2) Apostol |
| 16. | Palkaba1608 | (2) Apostol |
| 17. | Guadelupe | (2) Apostol |
| 18. | Orzelek07 | (2) Apostol |
| 19. | Abradakadabr | (2) Apostol |
| 20. | Dzonas | (2) Apostol |
| 21. | N0RMAN | (2) Apostol |
| 22. | ProstoPadly | (2) Apostol |
| 23. | xXxDRAGONxXx | (2) Apostol |
| 24. | WaleMetka | (2) Apostol |
| 25. | OstryCycek | (2) Apostol |
| 26. | Tanknabank | (2) Apostol |
| 27. | 16cmRozkoszy | (2) Apostol |
| 28. | MarcinX | (2) Apostol |
| 29. | Yaris | (2) Apostol |
| 30. | Herosek | (2) Apostol |
| 31. | sumoSapiens | (2) Apostol |
| 32. | Seiken | (2) Apostol |
| 33. | Estilla | (2) Apostol |
| 34. | Cechowski | (2) Apostol |
| 35. | WonHaiPaUe | (2) Apostol |
| 36. | 3nterek | (2) Apostol |
| 37. | SikiJezusa | (2) Apostol |
| 38. | Hippi | (2) Apostol |
| 39. | trombocytek | (2) Apostol |
| 40. | chuYa | (2) Apostol |
| 41. | Kalifaktor | (2) Apostol |
| 42. | MrChocoDSTR | (2) Apostol |
| 43. | StoProKoks | (2) Apostol |
| 44. | Lukasyno | (2) Apostol |
| 45. | mateoooszxd | (2) Apostol |
| 46. | Lightre | (2) Apostol |
| 47. | RawBoness | (2) Apostol |
| 48. | PIDropek | (2) Apostol |
| 49. | Andziorek | (2) Apostol |
| 50. | Santiii | (2) Apostol |
| 51. | Martii | (2) Apostol |
| 52. | WaleKonia123 | (2) Apostol |
| 53. | GoldenEggs | (2) Apostol |
| 54. | naytaya | (2) Apostol |
| 55. | TenWiki | (2) Apostol |
| 56. | Ciotka | (2) Apostol |
| 57. | Aniol | (3) Lider2 |
| 58. | Kupidyn | (4) Lider3 |
| 59. | Wampir | (6) Lider5 |
| 60. | Relanium | (15) Cz?onek |
| 61. | LigaB12 | (15) Cz?onek |
| 62. | Wellatox | (15) Cz?onek |
| 63. | AdiiPL | (15) Cz?onek |
| 64. | 89 | (15) Cz?onek |
| 65. | Marijuana | (15) Cz?onek |
| 66. | DzikiGej | (15) Cz?onek |
